台灣各銀行電匯手續費整理 ( 2021 )
台灣各銀行電匯手續費整理
台灣各銀行電匯手續費整理,有時間會增減補強 ( 目前較不全 )。
台灣各銀行電匯手續費整理:
各銀行電匯手續費 | ||
---|---|---|
銀行名稱 | 外幣電匯手續費 | 客服專線 |
台灣銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 | 0800-025-168 (02)2182-1901 (02)2191-0025 |
土地銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 | (02)2314-6633 |
合作金庫銀行 | 手續費(網銀) :每筆按0.025%計收;最低US$10,最高US$40 手續費(臨櫃) :每筆按0.05%計收;最低US$10,最高US$40 | 0800-033-175 |
第一銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 | (02)2181-1111 |
華南銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 | 0800-231-710 |
彰化銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 | 0800-365-889 |
上海商業儲蓄銀行 | 外幣金額 X 當天匯率 X0.05%,最低收費 TWD200 元;最高收費TWD800 元。 | 0800-003-111 |
台北富邦銀行 | 手續費:本行客戶每件依交易金額0.05﹪、最低NT$200,最高NT$800;非本行客戶每件NT$800。 | 0800-007-889 |
國泰世華銀行 | 人工解付:每筆NT$300,自動入戶:每筆NT$200,線上解匯,每筆NT$200 | 0800-818001 |
高雄銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 | 0800-751-068 |
兆豐商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 | 0800-016-168 |
全國農業金庫 | 每筆新臺幣300元 | (02)2380-5100 |
花旗商業銀行 | 每筆200元。 | (02)2576-8000 |
王道銀行 | 每筆400元。 | 080-080-1010 |
臺灣中小企業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 | 0800-00-7171 |
渣打國際商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 | (02)4058-0088 |
台中商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 | (04)449-9888 |
京城商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低220元,最高800元。 | 0800-611-020 |
匯豐商業銀行 | 卓越理財帳戶:每筆0元。運籌理財帳戶:每筆0元。整合專戶:每筆200元。 | (02)6616-6000 |
瑞興商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高1200元。 | 0800-818-101 |
華泰商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 | 0800-075-252 |
新光銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 | 0800-081-108 |
陽信商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 | (02)7736-6689 |
板信商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 | 0800-024-580 |
三信商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 | (02)8753-3599 |
中華郵政公司 | 每筆200元。 | 0800-700-365 |
聯邦商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 | (02)2545-1788 |
遠東國際商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 | 0800-088-222 |
元大商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 | 0800-688-168 |
永豐商業銀行 | 每筆400元。 | (02)2505-9999 |
玉山銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 | 0800-301-313 |
凱基商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 | (02)2171-7377 |
星展銀行 | 一般戶:每筆新臺幣200元。豐盛理財戶:每筆新臺幣0元 | (02)6612-9889 |
台新商業國際銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 | (02)2655-3355 |
日盛國際商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 | 0800-060-888 |
安泰商業銀行 | 每筆按匯款金額0.05%計收,最低200元,最高800元。 | 0800-005-999 |
中國信託商業銀行 | 每筆400元。 | 0800-024-365 |
免責聲明:
1.本影像檔案皆從網上搜集轉載,不承擔任何技術及版權問題。
2.如有下載連結僅供寬頻測試研究用途,請下載後在24小時內刪除,請勿用於商業。
3.若侵犯了您的合法權益,請來信通知我們,我們會及時刪除,給您帶來的不便,深表歉意。