(Mining)- 各顯卡挖礦參數設定 (2021)

(Mining)- 各顯卡挖礦參數設定 (2021)
各顯卡參數設定,有些為網路整理,有些為自己設定調整,會不定時更新(不一定很準但可參考)。
PS:如果仔細看可是有驚喜的 !!!
顯卡型號 | 核心頻率增減 | 顯存頻率增減 | 功耗牆調整 | 預估礦力 |
3090 | -300 | +1000 | 285W | 120 MH/s |
3080 | -150 | +900 | 220W | 98 MH/s |
3070 | -500 | +1100 | 130W | 60 MH/s |
3060Ti | -500 | +1200 | 130W | 60 MH/s |
2080Ti | -200 | +1100 | 150W | 57 MH/s |
2080 super | -50 | +1000 | 175W | 42 MH/s |
2080 | -50 | +800 | 155W | 42 MH/s |
2070 super | -50 | +800 | 150W | 40 MH/s |
2070 | -50 | +800 | 125W | 39 MH/s |
2060 super | -50 | +850 | 125W | 39 MH/s |
2060 | -50 | +700 | 115W | 31 MH/s |
1080 Ti | 0 | +800 | 175W | 45 MH/s |
1080 | 0 | +800 | 125W | 43 MH/s |
1070 Ti | 0 | +500 | 135W | 30 MH/s |
1070 Ti | -400 | +500 | 90~95W | 29~30 MH/s |
1070 | 0 | +450 | 115W | 30 MH/s |
1070 | -400 | +450 | 60~65W | 29~30 MH/s |
1060 6GB | 0 | +900 | 80W | 23 MH/s |
免責聲明:
1.本影像檔案皆從網上搜集轉載,不承擔任何技術及版權問題。
2.如有下載連結僅供寬頻測試研究用途,請下載後在24小時內刪除,請勿用於商業。
3.若侵犯了您的合法權益,請來信通知我們,我們會及時刪除,給您帶來的不便,深表歉意。